Home | << 1 >> |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author | Chironis, N.P. | ||||
Title | Mine-built ponds economically clear acid mine waters | Type | Journal Article | ||
Year | 1987 | Publication | Coal Age | Abbreviated Journal | |
Volume | Issue | 1 | Pages | 58-61 | |
Keywords | Biologische-Abwasserreinigung Waessrige-Loesung Industrieabwasser Pflanze Gewaesser Ph-Wert Abwasserbehandlung Saeure Buntmetalle Grubenwasser | ||||
Abstract | Bestimmte Wasserpflanzen in Teichen können Metalle aus sauren Grubenwässern binden durch Adsorption, Filtration und Einlagerung in Wurzeln und Blättern. Algen und oxydierende Bakterien unterstützen diesen Reinigungsprozeß. Angaben zur Anlage der Teiche: Durchflußkapazität 20 l/min bis 38 l/min, Spülung von 18 m(exp 2) pro 4 l Durchflußmenge, Wasserhöhe 5 cm bis 10 cm, der pH-Wert des austretenden Wassers ist größer als 4,0. | ||||
Address | |||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | |||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Area | Expedition | Conference | |||
Notes | Mine-built ponds economically clear acid mine waters; 316, BERG , 01.01.87; Words: 257; U8712 3772 586; 3 Bilder, 3 Quellen 3UXX *Belastung von Wasser, Wasserreinhaltung, Abwasser* 3UMB *Abfallstoffe, behandlung, vermeidung, verwertung, wirtschaft* 3PZ *Bioverfahrenstechnik, Biotechnologie*; BERG, Copyright FIZ Technik e.V.; EN Englisch | Approved | no | ||
Call Number | CBU @ c.wolke @ 17616 | Serial | 418 | ||
Permanent link to this record |