Prof. Dr. habil. Christian Wolkersdorfer (云村)

 

 

Geboren am 17.2.1964 in Schwabach/Mittelfranken
Staatsangehörigkeit: deutsch
2 Kinder: Karoline und Franziska

Lebenslauf als PDF-Version

Ausbildung

Allgemeine Hochschulreife am Gymnasium Roth, Roth/Mittelfranken, Abiturnote 1,8 | ⁵1984

Facharbeit: „Konstruktion eines Photometers und Anwendung der Photometrie auf die Konzentrationsbestimmung von Proteinen nach der Biuretmethode

Studium

Geologie/Paläontologie: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ¹⁰1984 – ¹⁰1986

Angewandte Geologie (Montangeologie): Technischen Universität Clausthal | ¹⁰1986 – ⁴1989

Diplomarbeit über Pb-Zn-Lagerstätten in Nordtirol

Abschluss mit Diplom, Note 1,3 | ⁴1989

Wehrdienst

Luftwaffenausbildungskompanie Roth/Mittelfranken | ¹1990 – ³1990

Geologischer Dienst LwUGrpKdo Karlsruhe/Baden | ⁴1990 – ¹²1990

Promotion | TU Clausthal

Thema: Hydrogeochemische Verhältnisse im Flutungswasser eines Uranbergwerks – Die Lagerstätte Niederschlema/Alberoda | ⁴1991 – ¹¹1995

Habilitation | TU Bergakademie Freiberg

Wolkersdorfer, Ch. (2006): Water Management at Abandoned Flooded Underground Mines – Fundamentals – Tracer Tests – Modelling – Water Treatment | ¹2000 – ¹¹2006

Stipendien

Tiroler Landesregierung | 1989

Gemeinde Ehrwald/Tirol | 1989

Hanns-Seidel-Stiftung, München | 1993 – 1994

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn | 1999 – 2000

Praktische Tätigkeiten während des Studiums

Agnew Mining Company, Leinster/Australien: Montangeologische Probenahme | ⁷1987 – ⁹1987

Westfälische Berggewerkschaftskasse: Sprengtechnische Aufsichtsperson | ²1988 – ³1988

Berufstätigkeit

Großversandhaus Quelle, Fürth Computeroperator | ⁵1989 – ⁸1989

gbm – Gesellschaft für Baugeologie und Meßtechnik, Limburg/Lahn: Geologe | ¹1991 – ³1991

TU Clausthal, Ingenieur- und Hydrogeologie: Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ⁴1991 – ⁵1996

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik, Bautzen - Freiberg Geologe: Leitender Angestellter; Leiter der Niederlassung Freiberg | ⁷1996 – ¹1999

TU Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Hydrogeologie: DFG-Stipendium (Koordinator des DFG-Graduiertenkollegs) | ²1999 – ¹¹2001

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP/Minas Gerais, Brasilien: DAAD Gastdozentur| ¹¹2001 – ¹²2001

TU Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Hydrogeologie: Postdoc-Stelle | ¹²01 – ⁹06

University of Newcastle/Northumberland, Vereinigtes Königreich: Research Fellow with Prof. P.L. Younger | ¹⁰2004 – ¹¹2004

TU Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Hydrogeologie: Postdoc-Stelle | ¹¹2004 – ⁹2006

LMU München, Hydrogeologie und Umweltgeologie, Vertretungsprofessur | ¹⁰2006 – ⁹2008

Cape Breton University, Chair in Mine Water Remediation & Management | ⁹2008 – ²2012

University of Waterloo, Adjunct Professor | ab ⁷2011

LUT University, Lappeenranta, Finland, Finnish Distinguished Professor | ¹2014 – ¹²2018

Tshwane University of Technology, South African Research Chair for Acid Mine Drainage Treatment | ab ¹2014

Außeruniversitäres Engagement |
Mitglied in Verbänden und Vereinigungen

Akademie der Wissenschaften Südafrikas (ASSAf) | seit 2022

IMWA International Mine Water Association, Freiberg: Präsident und Mitglied des Vorstandes | seit 1997

Bergwerksverein Silberleithe Tirol: Wissenschaftlicher Berater und Mitglied des Vorstands | seit 1999

Mitglied des „AK Grubenwasser“ der FH Hydrogeologie | seit 2015

Forum Bergbau und Wasser: Mitglied des Kuratoriums | seit 2017

Vorstand “Mine Water Division” der WISA (Water Institution of Southern Africa), Pretoria | seit 2015

PADRE — Partnership for Acid Drainage Remediation in Europe: Vizepräsident und Mitglied des Vorstandes | 2004 – 2017

Erweitertes Präsidium der Geothermischen Vereinigung: Mitglied | 2007 – 2009

Geothermiebeirat des Bundesumweltministeriums: Mitglied | 2005 – 2009

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Unteren Schwarzachtal, Wendelstein/Mittelfranken: Mitglied des Verwaltungrates | 1990 – 1992

Evangelische Jugend, Röthenbach/St. Wolfgang: Gruppenleiter | 1983 – 1986

Fremdsprachenkenntnisse

Englisch | Französisch | Slowenisch

EDV (Auswahl)

Betriebssysteme: MS-DOS, Windows, UNIX

Anwendersoftware: MS Office, PHREEQC, GCW, WATEQ4F, EQ3/6, ASM, GeODIN, Netscape, FIDAP, SigmaPlot, ArcMap

Programmiersprachen: Visual Basic, HTML, JavaScript, PHP, mySQL, Python

Private Interessen

Landschafts- und Personenfotografie, Politik, Radfahren, Handball, Aquarell- und Ölmalerei

Kontakt

Prof. Dr Christian Wolkersdorfer

Deutsche Adresse Südafrikanische Adresse

christian@wolkersdorfer.info
www.wolkersdorfer.info

IMPRESSUM

Rechtliches

Zum Seitenanfang